Tovább szélesedik a nyílt végű befektetési alapok palettája
Három hónapnyi helybenjárás után megindultak felfelé a részvénybe fektető nyílt végű befektetési alapok árfolyamai. Áprilisban hat alap is 6 százaléknál nagyobb hozamot produkált, ami éves szintre számolva 100 százaléknál magasabb hozamot jelent. Egész évre visszatekintve azonban továbbra is a kötvényalapok gazdagították jobban tulajdonosaikat. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a részvényalapokat előnyben részesítő adótörvények ellenére a befektetők továbbra is inkább a kötvényalapokat kedvelik.
Különböző időszakokra visszatekintve más-más befektetési politikájú alapok gazdálkodtak eredményesebben az ügyfelek rájuk bízott vagyonával. Egyéves időszakot figyelembe véve a viszonylag biztonságos állampapírokba és más kötvényekbe fektető alapok voltak sikeresek. Az utóbbi fél évben a magyar részvényeket választó alapok ügyfelei jártak a legjobban. Az elmúlt negyedévben a külföldi részvények közül válogató alapok befektetési jegyeinek tulajdonosai gazdagodhattak a legjobban. Áprilisban pedig ismét a magyar részvényeket választó alapok számolhattak be a legjobb hozamokról.
A nyílt végű befektetési alapok hozamadatai egyenes következményei a tőkepiaci változásoknak. Az akár magyar, akár külföldi részvénybefektető alapok éves hozamát a tavaly augusztusi orosz pénzügyi válság nyomán kialakuló tőzsdei visszaesés verte a kötvényalapok hozama alá. A múlt év utolsó hónapjaiban viszont a válság nyomán kialakuló tőzsdei visszaesés verte a kötvényalapok hozama alá. A múlt év utolsó hónapjaiban viszont a válság nyomán kialakuló pánik elcsitulása után ismét fellendülés volt a részvénypiacokon, így hat hónapra visszatekintve a részvényalapok lehettek eredményesebbek. Február-márciusban a magyar részvénypiac pangott, a külföldi börzéken azonban szárnyaltak az árfolyamok, az ebben az időszakban a külföldi részvényekbe fektető alapok számolhattak be jelentős nyereségről, miközben a magyar részvényeket forgatók nem büszkélkedhettek eredményeikkel. Április azonban fellendülést hozott a magyar részvények árfolyamai számára is, miközben külföldön már kifulladóban volt a szárnyalás és emellett a forint erősödése sem kedvezett a devizalapoknak.
Egy évre visszatekintve a tíz legjobb eredményt a kötvényalapok érték el. Ezek hozama azonban 17–21 százalék között mozgott. A legnagyobb árfolyam-emelkedést a Budapest II. Alap produkálta, 21,4 százalékkal, a tizedik helyen pedig a Bonus II. áll 16,92 százalékkal. Így a legeredményesebb alapok hozama elég közeli ezt az időszakot vizsgálva.
Jóval nagyobb az alapok hozamának szórása fél évre visszatekintve, amikor a részvényalapok voltak eredményesebbek. Az áprilissal befejeződő hat hónap során a legeredményesebb a Budapest Nemzetközi Részvényalap volt, 67,86 százalékos hozammal, a második pedig a Concorde 2000 45,23 százalékkal. A tíztagú élbolyban valamennyi alap 27 százalék fölötti árfolyam-emelkedést tudott elérni e részvények számára kedvező időszakban.
Ismét közelebb esnek a legjobban teljesítő nyílt végű alapok hozamadatai az elmúlt negyedévre visszatekintve. A legnagyobb árfolyam-emelkedést ismét a Budapest Nemzetközi Részvény Alap jegyei produkálták 41,72 százalékkal, a két másik részvényalap, a Borostyán és a CA Devizarészvény is 30 százalék fölötti árfolyam-emelkedést ért el ebben az időszakban. A tízes hozamlista aljára azonban már egy állampapíralap is föl tudott jutott 16,77 százalékkal, ami azt jelenti, hogy csak kevés részvényalap tudta az állampapíralapok szintjét felülmúlni.
Az április egyértelműen a magyar részvények között válogató alapok számára volt kedvező. Hat részvényalap is éves szinten 100 százalék fölötti hozamot ért el. A legeredményesebb MKB Részvény 264 százalékos hozamát a Bonus Részvény és az OTP Quality 164, illetve 148 százalékos hozama követi és három további részvényalap, a Hunnia, az Imperial-R és az Aranypolgár Részvény is 110 százalék körüli éves szintű árfolyam-emelkedést ért el.
Tovább szélesedik a nyílt végű befektetési alapok palettája. A magyar piacon teljesen új index-alapokat indított az Europool Befektetési Alapkezelő. A Hunnia Részvény Index portfóliója a RAX, a Hunnia Kötvény Index Pedig a MAX összetételével egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy az alap indulásakor választott indexnek megfelelő értékpapírcsomagot állítanak össze, így az alap árfolyama az indexek mozgásával egyezik meg.
Hamarosan indul a Concorde Alapkezelő harmadik befektetési alapja. Az új pénzpiaci alap három hónapon belül lejáró állampapírokba, valamint jegybanki konstrukciókba fektet. Az új alap vételi és visszaváltási jutaléka 500 forint.
Öttagú alapcsaládot hoz létre az Univerzum Befektetési Alapkezelő. A Dunaholding Brókerház kötelékébe tartozó társaság négy régi és egy új alapját a Nap körül keringő bolygókról nevezte el: a Merkúr pénzpiaci, a Vénusz kötvény-, a jelenlegi Holdingból kialakítandó Jupiter vegyes, a Szaturnusz hosszú távon spekuláló részvény, az Uránusz pedig a napi ármozgásokat is kihasználó, valamint fedezeti ügyleteket is kötő növekedési alap lesz. Az alapcsalád tagjait a Dunaholding Brókerház, az Első Magyar–Angol Bróker és az IBUSZ hálózatán keresztül lehet elérni.
A nyílt végű befektetési alapok adatai
Befektetési alap | Kategória | Kezelt vagyon (M Ft) | Hozam egy év alatt (%) | Hozam fél év alatt (%) | Hozam negyedév alatt (%) | 1999. április 30-án |
ABN Amro Aranykosár | k | 2 427 | +18,55 | +19,15 | +14,20 | +16,93 |
ABN Amro Navigátor | r | 110 | –6,94 | +20,47 | –0,77 | +60,00 |
Alpok Állampapír | k | 1 201 | – | +15,69 | +13,93 | +20,98 |
Alpok Részvény | r | 119 | – | +8,39 | +20,65 | +117,21 |
Alpok Tradíció | r | 1 671 | +8,29 | +17,38 | +15,29 | +43,53 |
Amethyst Alfa | k | 79 | – | +14,85 | +9,56 | +9,95 |
Aranyhal | k | 1 900 | +13,69 | +12,21 | +11,69 | +12,60 |
Aranypolgár I. Kötvény | k | 2 307 | +15,50 | +20,27 | +13,84 | +18,41 |
Aranypolgár II. Részvény | r | 827 | –19,08 | +13,65 | –1,00 | +108,29 |
Aranypolgár III. Állampapír | k | 2 555 | +17,43 | +16,03 | +16,77 | +15,47 |
Aranypolgár IV. Növekedési | r | 139 | – | – | +11,23 | +18,30 |
Aranypolgár V. Nk-i Kötvény | k | 559 | – | – | +13,17 | –0,56 |
Aranypolgár VI. Nk-i Részvény | r | 597 | – | – | +23,53 | +77,83 |
Aranytallér | r | 303 | +4,98 | +27,52 | +20,18 | +33,41 |
Bonus I. Részvény | r | 588 | –8,29 | +20,36 | –5,64 | +164,48 |
Bonus II. Kötvény | k | 1 311 | +16,92 | +16,00 | +15,62 | +15,64 |
Borostyán | r | 694 | +5,90 | +29,52 | +37,90 | +45,53 |
Budapest I. | k | 33 639 | +16,72 | +17,75 | +14,86 | +20,10 |
Budapest II. | r | 16 851 | +21,04 | +23,93 | +14,00 | +28,06 |
Budapest Bonitas | k | 1 767 | +11,40 | +11,07 | +9,70 | +9,60 |
Budapest Nemzetközi Kötvény | k | 1 822 | – | +8,85 | +13,45 | –9,15 |
Budapest Nemzetközi Részvény | r | 1 558 | – | +67,86 | +41,72 | +39,96 |
Budapest Növekedési | r | 23 500 | –6,11 | +24,65 | +7,40 | +98,15 |
Budapest Számlafedezeti | k | 34 589 | +15,34 | +14,37 | +13,51 | +13,46 |
CA Devizakötvény | k | 14 311 | +15,68 | +7,80 | +9,40 | –6,79 |
CA Devizarészvény | r | 1 342 | – | +28,59 | +32,60 | +30,32 |
CA Kötvény | k | 6 730 | +17,02 | +19,37 | +13,64 | +22,97 |
CA Növekedési | r | 1 400 | –3,86 | +31,24 | +1,61 | +60,99 |
CA Pénzpiaci | k | 9 529 | +18,57 | +17,44 | +16,69 | +16,84 |
CIB Kincsem | k | 13 843 | +18,25 | +20,17 | +9,07 | +19,25 |
CIB Részvény | r | 650 | – | +0,72 | –19,91 | +42,34 |
Civis ’95 | r | 2 039 | +4,35 | +33,20 | +10,78 | +91,33 |
Concorde 2000 | r | 420 | +11,08 | +45,23 | +24,04 | +75,17 |
Concorde Fedezeti | r | 238 | – | +16,69 | +15,49 | +21,24 |
Daewoo Garancia | r | 70 | –6,22 | +11,67 | +12,26 | +31,01 |
Domus Tőzsdei | r | 673 | +16,10 | +17,03 | +11,81 | +22,20 |
Holding | k | 297 | +6,69 | –7,78 | 30,22 | –3,49 |
Hunnia III. | k | 3 574 | +13,22 | +15,95 | +10,70 | +8,75 |
Hunnia IV. Deviza | r | 1 261 | +10,73 | +16,76 | +8,04 | +0,83 |
Hunnia Kamatvadász | r | 1 372 | – | +18,88 | +15,26 | +21,16 |
Hunnia Pénzpiaci | k | 2 081 | – | +16,37 | +14,76 | +15,18 |
Hunnia Részvény | r | 2 104 | –18,64 | +20,89 | –0,79 | +110,99 |
Imperial | k | 356 | +14,51 | +15,22 | +13,63 | +20,53 |
Imperial-R | r | 154 | –10,71 | +17,55 | +6,76 | +110,41 |
Kontó | r | 75 | +12,43 | +16,09 | +13,93 | +14,34 |
Korinthos | r | 7 | –38,26 | –41,65 | –71,44 | –93,99 |
MKB Állampapír | k | 4 189 | +17,35 | +16,37 | +15,79 | +16,01 |
MKB Részvény | r | 877 | –19,23 | +22,57 | –8,88 | +264,08 |
Monéta Állampapír | k | 655 | – | +21,17 | +11,75 | +22,24 |
Monéta Részvény | r | 196 | – | +22,62 | +0,05 | +53,82 |
Nívó | k | 853 | – | +18,62 | +13,10 | +16,08 |
Nívó Részvény | r | 143 | – | – | +4,14 | +46,10 |
OTP Optima | k | 138 177 | +17,43 | +17,21 | +14,34 | +16,16 |
OTP Paletta | r | 2 921 | –1,28 | +19,64 | +1,90 | +85,62 |
OTP Quality | r | 1 035 | –17,20 | +26,13 | –19,07 | +148,31 |
Partner | k | 128 | –10,76 | +29,58 | +20,81 | +23,48 |
Postabank Családfa | r | 1 062 | – | +30,34 | +18,80 | +15,77 |
Postabank Hozamgarancia | k | 7 596 | +18,40 | +17,88 | +16,03 | +15,17 |
Postabank Lokomotív | r | 440 | n.a. | +25,03 | +6,50 | +25,49 |
Prémium | k | 1 527 | +16,22 | +15,40 | +14,24 | +14,76 |
Procent I. Részvény | r | 101 | –6,81 | +4,98 | +7,78 | +65,41 |
Procent II. Kötvény | k | 375 | +16,01 | +15,03 | +13,67 | +32,96 |
Procent III. Fedezeti | r | 87 | – | – | +12,24 | +11,38 |
Procent IV. Pénzpiaci | k | 1 154 | – | – | +14,37 | +15,25 |
Profit | r | 600 | –36,68 | +0,44 | +10,19 | +67,55 |
Profit Príma | k | 2 641 | +6,20 | +13,76 | +7,85 | +29,11 |
Rabobank | k | 117 | – | – | +6,69 | +25,64 |
Reálszisztéma | r | 183 | +14,96 | +23,69 | +12,86 | +19,52 |
Sydney 2000 | r | 142 | –3,99 | +19,06 | +4,64 | +85,62 |
Takarék | r | 245 | +11,13 | +15,13 | +12,61 | +6,46 |
Tallér | r | 383 | –1,54 | +19,29 | +6,77 | +37,84 |
*k = kötvényalap
*r=részvényalap
Giczi József
Forrás: Népszava – 1999. május 17.