A közalkalmazotti bértábla alapján kerül meghatározásra minden évben közalkalmazásban lévők aktuális bére. A módszertan szerint a közalkalmazotti fizetési osztály, valamint a közalkalmazotti fizetési fokozat határozza meg a béreket.
Kik tartoznak a közalkalmazottak közé?
A közalkalmazottak közé soroljuk
- a magyar oktatási intézmények dolgozóit (ide értve nem csak a tanárokat),
- az önkormányzatok dolgozóit és
- az állami egészségügy dolgozóit.
Közalkalmazotti béremelés
A tábla maga, úgynevezett szorzószámokat tartalmaz, amelyek évente kerülnek meghatározásra. A szorzószámok és a szintén évente felülvizsgált, fizetési osztályhoz tartozó garantált illetmény eredménye a tényleges közalkalmazotti bér. A meghatározás szerint, így négy módon emelkedhet közalkalmazotti bér:
- A garantált illetmény növekedésével
- A szorzószámok felülvizsgálatával
- Közalkalmazásban eltöltött idő növekedésével
- Magasabb képzéssel, illetve magasabb képzést igénylő munkakör betöltésével
Amennyiben az adott évben a közalkalmazotti bértábla alapján bérünk nem éri el a meghatározott bérminimumot, úgy fizetésünk az adott évi bérminimumra emelkedik. Így a fent felsorolt négy alapvető tényező mellé bejön ötödikként a bérminimum emelkedése is.
A szorzószámok 2008 óta változatlanok, azonban 2017 során három új, a jogviszony hosszához kapcsolódó sorral egészült ki a bértábla.
Mi határozza meg a tábla pontos értékeit?
Közalkalmazotti fizetési fokozat
A sorok a közalkalmazotti fizetési fokozat, tehát a közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött évek száma szerint választják el a fizetéseket. Az egyes fokozatokhoz való tartozáshoz a táblázatban látható számú évek ledolgozása szükséges közalkalmazotti jogviszonyban.
Közalkalmazotti bértábla fokozata | Közalkalmazotti státuszban eltöltött idő |
---|---|
1 | 0-3 év |
2 | 4-6 év |
3 | 7-9 év |
4 | 10-12 év |
5 | 13-15 év |
6 | 16-18 év |
7 | 19-21 év |
8 | 22-24 év |
9 | 25-27 év |
10 | 28-30 év |
11 | 31-33 év |
12 | 34-36 év |
13 | 37-39 év |
14 | 40-42 év |
15 | 43-45 év |
16 | 46-48 év |
17 | 49-51 év |
Közalkalmazotti fizetési osztály
A közalkalmazotti fizetési osztály leegyszerűsítve a közalkalmazott képzettségét, illetve az általa ellátott munkakörhöz szükséges képzettségi szintet takarja. Alapvetően minél magasabb a képzettségi fokozat, illetve minél hosszabb a közalkalmazásban eltöltött idő, annál magasabb a közalkalmazotti bér.
Közalkalmazotti fizetési osztály | Szükséges képzettségi szint |
---|---|
A | Alapfokú végzettség |
B | Alapfokú végzettség és szakképesítés |
C | Érettségi vagy középfokú végzettség |
D | Érettségi vagy középfokú végzettségre épülő szakképesítés |
E | Felsőfokú vagy felsőoktatási szakképzettség, vagy érettségihez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést kérő munkahely |
F | Főiskolai végzettség és szakképzettséget igazoló oklevél |
G | Az F osztály követelményei, valamint a munkakör betöltéséhez a jogszabályban előírt szakvizsga |
H | Egyetemi végzettség és szakképzettséget igazoló oklevél vagy egyetemi/főiskolai végzettség és tudományos fokozat |
I | Egyetemi végzettség, szakképzettséget igazoló oklevél és jogszabályban előírt szakvizsga |
J | Egyetemi végzettség , szakképzettség és tudományos fokozat |
Közalkalmazotti bértábla 2023
2023-ban jelentősen emelkedett minimálbér, bruttó 232.000 forintra, valamint a garantált bérminimum, bruttó 296.400 forintra. Ennek köszönhetően a közalkalmazotti bértábla értékei is emelkedtek, hiszen az első oszlopba, vagyis az A osztályba tartozó személyek a minimálbérre a B-től az F osztályig pedig a garantált bérminimumra jogosultak (mivel a minimálbér és a garantált bérminimum meghaladja az ezekhez az a cellákhoz tartozó szorzószámokból adódó értékeket).
A táblázat többi oszlopába tartozó munkavállalók a jelenleg érvényben lévő jogszabályok alapján meghatározott bruttó bére az alábbiakban látható.
Header | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|
1 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
2 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
3 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
4 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
5 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
6 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
7 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
8 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
9 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
10 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
11 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
12 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
13 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
14 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft |
15 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 300.116 Ft |
16 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 310.931 Ft |
17 | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 296.400 Ft | 321.746 Ft |
Mennyi adót kell befizetni a bérből származó jövedelem után? Milyen adókedvezményekkel csökkenthető ez az összeg? Olvassa el a bruttó és a nettó különbségéről szóló cikkünket is!